Zentraler Aspekt des Konzeptes ist der 6,3 Kilometer lange City-Tunnel (7,0km mit Rampen), der vom Hauptbahnhof die S 3 (Gleisdorf ↔ Graz ↔ Leibnitz) und S 4 (Lieboch ↔ Graz ↔ Wettmannstätten) unter Keplerstraße, Glacisstraße und Conrad-von-Hötzendorf führt und durch das Zentrum bis zum Ostbahnhof bringt. Für beide Linien soll zukünftig nicht länger am Hauptbahnhof Endstation sein. Mit einer durchgängigen Linienführung entstehen so auch weniger Verschubs-, Warte- und Rangierzeiten am Hauptbahnhof.
Bei Anfahrt aus dem neuen Grazer Stadtteil Reininghaus sind die Haltestellen im City-Tunnel: FH Joanneum, Hauptbahnhof, Lendplatz, Geidorfplatz, Jakominiplatz und Messe-Ostbahnhof. Dann geht es nach Ostbahnhof wieder an die Oberfläche und die S-Bahn kann am bestehenden Liniennetz die Oststeiermark und über neuen Mur Ost-Spange befahren. Mit sechs Haltestellen, können Fahrgäste ihre Wunschdestinationen schnell und angenehm erreichen.
Die Takt soll zwischen Seiersberg und Messe-Ostbahhnhof soll in die Hauptverkehrszeiten 5-Minuten betragen. Anstatt Graz teuer und langwierig bergmännisch zu untertunneln, soll 76% von der Tunnel mittels Deckelbauweise und Offene Bauweise gebaut werden. Durch die bewusste Konzipierung des Grazer City-Tunnels entlang bestehender Straßen kann größtenteils mit diesen Methoden gearbeitet werden und unnötige Kosten vermieden werden.
Die alte Steirische Ostbahn Strecke zwischen Gleisdorf und Raaba wird von einer Lokalbahn übernommen. Dies wird als Vollbahn und Straßenbahn (19,6km) bis Gösting verlängert und bekommt über Ragnitztal einen neuen Ast samt 600m Tunnel bis zu Bestandsstrecke.
Das Straßenbahnnetz wird auf 10 Linien erhöht:
Nr. | Von | Bis |
1 | Eggenberg UKH | Fölling |
2 | Gösting Bahnhof | Liebenau Murpark |
3 | Don Bosco | St. Peter |
4 | Webling | Mariagrün |
5 | Webling | Schmiedlstraße |
6 | Grottenhofstraße | Thondorf-Dörfla |
7 | Webling | LKH Med Uni |
8 | Rielteich | Smart City |
9 | Webling | Neustift |
10 | Gösting Schloßplatz | Petrifelderstraße |
Das Stadtbusnetz wird auf 14 Linien reduziert:
Das Regionalbusnetz wird adaptiert:
Nummer | Takt | Länge | Fahrzeit | Von | Bis |
110 | 01:00 | 16 | 00:27 | Andritz | Enzenbach |
120 | 00:30 | 22.2 | 00:44 | Gösting | Stiwoll |
125 | 00:30 | 12 | 00:28 | Raach | Gratkorn |
140 | 00:30 | 15.3 | 00:27 | Semriach | Gratwien Bahnhof |
240 | 00:30 | 27.8 | 00:50 | Andritz | Gleisdorf |
241 | 00:30 | 11.2 | 00:20 | Andritz | Kreuzberg |
X20 | Entfällt | ||||
200 | 00:30 | 28 | 00:48 | Geidorfplatz | Weiz |
201 | 00:30 | 28.3 | 00:48 | Geidorfplatz | Weiz |
250 | 01:00 | 26 | 00:44 | Geidorfplatz | Plenzengreith |
260 | 01:00 | 26.2 | 00:44 | Geidorfplatz | Garrach |
300 | Gleisdorf | Hartberg | |||
X30 | Gleisdorf | Hartberg | |||
X31 | Gleisdorf | Hartberg | |||
350 | 00:30 | 23.9 | 00:43 | Girardigasse | Gleisdorf |
351 | 00:30 | 24.3 | 00:44 | Girardigasse | Gleisdorf |
352 | Entfällt | ||||
420 | 00:30 | 29.5 | 00:53 | Girardigasse | Gleisdorf |
421 | 01:00 | 25.2 | 00:45 | Raaba | Laßnitzhöhe |
422 | bleibt gleich | ||||
430 | Entfällt | ||||
431 | 01:00 | 25.8 | 00:46 | Tobelbad-Premstätten | Nestelbach |
441 | 01:00 | 25.8 | 00:46 | Tobelbad-Premstätten | Nestelbach |
440 | |||||
450 | 01:00 | 16.5 | 00:28 | Raaba | Thondorf-Dörfla |
460 | Gekürzt bis Gleisdorf Bahnhof | ||||
470 | Gekürzt bis Gleisdorf Bahnhof | ||||
X40 | Gekürzt bis Gleisdorf Bahnhof | ||||
X41 | Gekürzt bis Gleisdorf Bahnhof | ||||
500 | Gekürzt bis Thondorf-Dörfla | Thondorf-Dörfla | St.Stefan im Rosental | ||
X50 | Gekürzt bis Thondorf-Dörfla | Thondorf-Dörfla | St.Stefan im Rosental | ||
510 | 00:30 | 28.3 | 00:51 | Raaba | Wettmannstätten |
512 | 00:30 | 11.3 | 00:20 | Fernitz | Fernitz |
521 | 00:10 | Puntigam | Fernitz | ||
541 | Gekürzt bis Thondorf-Dörfla | Thondorf-Dörfla | Wolfsberg im Schwarzautal | ||
551 | Gekürzt bis Thondorf-Dörfla | Thondorf-Dörfla | Leibnitz | ||
600 | 00:30 | 27.6 | 00:46 | Feldkirchen | Leibnitz |
620 | Entfällt | ||||
630 | 00:30 | 26.5 | 00:48 | Puntigam | Wildon |
632 | Entfällt | ||||
635 | Entfällt | ||||
640 | Entfällt | ||||
650 | Entfällt | ||||
671 | 00:30 | 27 | 00:49 | Puntigam | Fluttendorf |
681 | 00:30 | 26 | 00:47 | Seiersberg | Sankt Georgen |
691 | Entfällt | ||||
692 | Entfällt | ||||
710 | bleibt gleich | Don Bosco | Söding | ||
711 | bleibt gleich | ||||
712 | bleibt gleich | ||||
713 | bleibt gleich | ||||
714 | bleibt gleich | ||||
716 | 00:30 | 26.7 | 00:48 | Steinberg | Fernitz |
717 | 00:30 | 27 | 00:49 | Hitzendorf | Werndorf |
720 | 01:00 | 28 | 00:50 | Voitsberg | Stainz |
740 | Entfällt | ||||
742 | Entfällt | ||||
760 | 00:30 | 30 | 00:51 | Seiersberg | Deutschlandsberg |
You must be logged in to post a comment.