S-Bahn West & Ost Steiermark Linien Konzept mit City-Tunnel Graz
City-Tunnel Graz: Trassierungsentwurf
City-Tunnel Graz: Trassierungsentwurf mit Querschnitt Höher Auflösung
Vergleichsprojekte:
Projekt | Tunnellänge (Projektlänge) [m] | Baujahr | Baukosten [mio EUR] | Baumethoden | Stationen- Anzahl |
City-Tunnel Offenbach | 3860 | 1988-1995 | offener Bauweise kleine teil Bergmännisch | 4 | |
Verbindungsbahn Stuttgart Abschnitt 1 | 3260 | 1971-1978 | Deckelbauweise offener Bauweise | 4 | |
City-Tunnel Frankfurt | 4728 +1633 | 1968-1978 | offener Bauweise Bergmännisch Absenktunnel | 5 | |
U1 Verlängerung 2017 | 4600 | 2014-2017 | 600 | Bergmännisch offener Bauweise im Niveau | 5 |
City-Tunnel Malmö | 11 000 (17 000) | 2005-2010 | 841 | TBM offener Bauweise | 2 |
City-Tunnel Leipzig | 3187 (5300) | 2003-2013 | 935 | TBM offener Bauweise | 4 (6) |
S-Bahn-Stammstrecke München | 4 343 (11 403) | 1966-1972 | 1 500 mit Inflation | offener Bauweise Bergmännisch unter Isar | 5 |
2. S-Bahn-Stammstrecke München | 7008 (10 100) | 2017-2028 | 3 840 | Bergmännisch TBM | 3 |
City-Tunnel Graz | 7253m (7800m) | 2028-2035 | 975 [grob Schätzung] | Deckelbauweise Bergmännisch offener Bauweise | 5 (6) |
You must be logged in to post a comment.